6月19日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价

来源:黄金网 | 2020-06-19 10:27:39 |

人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年6月19日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   186.19   200.02 193.05 2020-06-19 09:32:30
澳大利亚元 484.44 469.38 488 490.16 486.24 2020-06-19 09:32:30
巴西里亚尔   126.51   143.64 131.83 2020-06-19 09:32:30
加拿大元 519.35 502.95 523.18 525.49 521.69 2020-06-19 09:32:30
瑞士法郎 742.45 719.54 747.67 750.87 745.16 2020-06-19 09:32:30
丹麦克朗 106.12 102.85 106.98 107.49 106.59 2020-06-19 09:32:30
欧元 791.77 767.17 797.61 800.18 794.67 2020-06-19 09:32:30
英镑 877.39 850.13 883.85 887.76 880.83 2020-06-19 09:32:30
港币 91.26 90.53 91.62 91.62 91.5 2020-06-19 09:32:30
印尼卢比   0.0486   0.0524 0.0503 2020-06-19 09:32:30
印度卢比   8.7259   9.8399 9.2868 2020-06-19 09:32:30
日元 6.6079 6.4025 6.6564 6.6667 6.6287 2020-06-19 09:32:30
韩国元 0.5826 0.5621 0.5872 0.6088 0.5853 2020-06-19 09:32:30
澳门元 88.71 85.73 89.06 92.03 88.85 2020-06-19 09:32:30
林吉特 162.69   164.16   165.74 2020-06-19 09:32:30
挪威克朗 74.01 71.73 74.61 74.96 74.37 2020-06-19 09:32:30
新西兰元 453.32 439.33 456.5 462.78 455.99 2020-06-19 09:32:30
菲律宾比索 14.05 13.56 14.21 14.85 14.13 2020-06-19 09:32:30
卢布 10.1 9.48 10.18 10.57 10.15 2020-06-19 09:32:30
沙特里亚尔   183.67   194.17 189 2020-06-19 09:32:30
瑞典克朗 74.9 72.59 75.5 75.86 75.23 2020-06-19 09:32:30
新加坡元 506.58 490.95 510.14 512.68 508.52 2020-06-19 09:32:30
泰国铢 22.72 22.02 22.9 23.63 22.81 2020-06-19 09:32:30
土耳其里拉 102.92 97.87 103.74 119.12 103.41 2020-06-19 09:32:30
新台币   23.11   25.04 23.95 2020-06-19 09:32:30
美元 707.37 701.61 710.37 710.37 709.13 2020-06-19 09:32:30
南非兰特 40.41 37.31 40.69 43.86 40.63 2020-06-19 09:32:30

 


备案号:粤ICP备18023326号-41 联系网站:85 572 98@qq.com