来源:生意社 | 2023-02-10 08:36:52 |
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 64475 (相关资料图) | 56850 | +1.79% | 7625 | -17.57% | 11.83% | 14.21% |
铝 | 490550 | 329300 | 0.00% | 161250 | -3.12% | 32.87% | 33.58% |
锌 | 21375 | 13900 | +16.81% | 7475 | -0.66% | 34.97% | 38.74% |
镍 | 48252 | 43128 | -0.17% | 5124 | -14.43% | 10.62% | 12.17% |
铅 | 22150 | 18850 | 0.00% | 3300 | -0.75% | 14.90% | 14.99% |
锡 | 3205 | 2550 | +1.19% | 655 | -0.76% | 20.44% | 20.75% |
2023-02-10 08:36:52
2023-02-10 08:38:20
2023-02-09 16:54:58
2023-02-09 16:54:22
2023-02-09 16:50:50
2023-02-09 15:54:00
2023-02-09 15:53:27
2023-02-09 15:53:17
2023-02-09 15:51:42
2023-02-09 15:51:20
2023-02-09 15:49:33
2023-02-09 15:49:31
2023-02-09 15:48:21
2023-02-09 15:47:46
2023-02-09 15:44:56
2023-02-09 15:41:18
2023-02-09 15:40:28
2023-02-09 15:39:59
2023-02-09 15:39:54
2023-02-09 15:39:30
2023-02-09 15:37:47