来源:生意社 | 2023-02-14 11:00:54 |
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 【资料图】 | 62575 | 54800 | -3.61% | 7775 | +24.40% | 12.43% | 9.90% |
铝 | 576775 | 424250 | +28.83% | 152525 | -3.24% | 26.44% | 32.37% |
锌 | 25925 | 18500 | +0.54% | 7425 | -5.41% | 28.64% | 29.90% |
镍 | 47958 | 42786 | -0.72% | 5172 | +3.98% | 10.78% | 10.35% |
铅 | 22125 | 18850 | 0.00% | 3275 | 0.00% | 14.80% | 14.80% |
锡 | 3135 | 2455 | -4.29% | 680 | +3.82% | 21.69% | 20.34% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2023-02-14 11:00:54
2023-02-14 10:47:58
2023-02-14 10:46:41
2023-02-14 09:55:57
2023-02-14 09:40:44
2023-02-13 19:47:28
2023-02-13 19:34:34
2023-02-13 19:33:34
2023-02-13 19:24:36
2023-02-13 19:05:50
2023-02-13 18:28:46
2023-02-13 18:28:06
2023-02-13 17:46:06
2023-02-13 17:45:30
2023-02-13 17:45:19
2023-02-13 17:41:43
2023-02-13 17:40:44
2023-02-13 17:37:43
2023-02-13 17:37:37
2023-02-13 17:35:45
2023-02-13 17:31:30