来源:生意社 | 2023-03-13 09:51:51 |
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 71725 (资料图片仅供参考) | 43900 | -6.40% | 27825 | +9.22% | 38.79% | 35.20% |
铝 | 548375 | 427075 | -3.56% | 121 300 | +11.98% | 22.12% | 19.65% |
锌 | 38450 | 36050 | 0.00% | 2400 | -11.11% | 6.24% | 6.97% |
镍 | 44064 | 40140 | +0.33% | 3924 | +15.34% | 8.91% | 7.84% |
铅 | 25275 | 20750 | 0.00% | 4525 | -6.22% | 17.90% | 18.87% |
锡 | 2700 | 2165 | +1.64% | 535 | -10.83% | 19.81 % | 21.98% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2023-03-13 09:51:51
2023-03-13 09:37:50
2023-03-13 09:50:35
2023-03-13 08:53:45
2023-03-13 08:38:26
2023-03-12 18:26:30
2023-03-12 17:40:27
2023-03-12 16:46:31
2023-03-12 16:45:45
2023-03-12 16:45:26
2023-03-12 16:36:46
2023-03-12 16:34:37
2023-03-12 16:33:07
2023-03-12 16:31:01
2023-03-12 16:09:34
2023-03-12 15:35:34
2023-03-12 14:48:28
2023-03-12 14:40:23
2023-03-12 14:37:44
2023-03-12 14:36:21
2023-03-12 14:32:34