来源:生意社 | 2023-03-24 09:53:32 |
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 73475 【资料图】 | 40375 | +5.21% | 33100 | -8.63% | 45.05% | 48.56% |
铝 | 538950 | 431800 | -0.02% | 107150 | -2.08% | 19.88% | 20.21% |
锌 | 39700 | 37300 | -0.13% | 2400 | 0.00% | 6.05% | 6.04% |
镍 | 43800 | 37908 | -0.13% | 5892 | -0.61% | 13.45% | 13.51% |
铅 | 25725 | 21200 | 0.00% | 4525 | 0.00% | 17.59% | 17.59% |
锡 | 2410 | 2040 | -4.67% | 370 | +54.17 | 15.35% | 10.08% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2023-03-24 09:53:32
2023-03-24 09:38:53
2023-03-24 09:39:23
2023-03-24 08:49:28
2023-03-24 08:51:05
2023-03-23 16:47:31
2023-03-23 16:47:28
2023-03-23 16:46:07
2023-03-23 16:46:00
2023-03-23 16:44:57
2023-03-23 16:43:30
2023-03-23 16:41:38
2023-03-23 16:39:02
2023-03-23 16:38:43
2023-03-23 16:37:18
2023-03-23 16:31:33
2023-03-23 16:31:29
2023-03-23 16:21:18
2023-03-23 16:07:52
2023-03-23 15:56:46
2023-03-23 15:56:21