来源:生意社 | 2023-03-25 12:53:19 |
(资料图片)
3月25日,生意社白糖基准价为6134.00元/吨,与本月初(5912.00元/吨)相比,上涨了3.76%。
白糖年度统计(20220325 -- 20230325, 元/吨)当日价 | 6134.00 |
日涨幅 | -0.07% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 5688.00 |
最大值 | 6184.00 |
中位值 | 5936 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
白糖周K柱图
白糖升贴水(20230320 -- 20230325, 元/吨)河南宝兴环保科技有限公司2250报价-3884当日升贴水-3815.5530日升贴水规格 | 工业级 含量30%-50% | |
品牌/产地 | 河南宝兴 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:一级品 | |
品牌/产地 | 云南大理 | |
交货地 | 云南省 | 2023-03-24 |
规格 | 工业级 含量30-35% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-24 |
规格 | 工业级 含量30-35% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-24 |
规格 | 工业级 含量30-35% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省 | 2023-03-24 |
规格 | 含量98 | |
品牌/产地 | 江苏 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-23 |
规格 | 工业级 含量30%-50% | |
品牌/产地 | 森之淼 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-23 |
2023-03-25 12:53:19
2023-03-25 13:00:03
2023-03-25 11:50:35
2023-03-25 11:35:18
2023-03-25 10:56:12
2023-03-24 16:52:40
2023-03-24 16:49:34
2023-03-24 16:45:28
2023-03-24 16:42:25
2023-03-24 16:40:51
2023-03-24 16:40:42
2023-03-24 16:38:46
2023-03-24 16:37:51
2023-03-24 16:37:45
2023-03-24 16:36:08
2023-03-24 16:33:28
2023-03-24 16:33:09
2023-03-24 16:29:23
2023-03-24 16:25:17
2023-03-24 16:24:26
2023-03-24 16:23:54