来源:生意社 | 2023-03-27 08:44:12 |
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (相关资料图) | 72675 | 40375 | 0.00% | 32300 | -2.42% | 44.44% | 45.05% |
铝 | 532725 | 426975 | -1.12% | 105750 | -1.31% | 19.85% | 19.88% |
锌 | 39650 | 37200 | -0.27% | 2450 | +2.08% | 6.18% | 6.05% |
镍 | 44454 | 38502 | +1.57% | 5952 | +1.02% | 13.39% | 13.45% |
铅 | 25700 | 21200 | 0.00% | 4500 | -0.55% | 17.51% | 17.59% |
锡 | 2410 | 2040 | 0.00% | 370 | 0.00% | 15.35% | 15.35% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2023-03-27 08:44:12
2023-03-27 08:44:22
2023-03-26 14:36:36
2023-03-26 14:43:26
2023-03-25 22:58:51
2023-03-26 10:39:37
2023-03-26 10:39:28
2023-03-26 10:39:14
2023-03-26 10:33:56
2023-03-26 10:26:37
2023-03-26 10:00:38
2023-03-26 09:48:22
2023-03-26 09:47:08
2023-03-26 09:47:00
2023-03-26 09:43:13
2023-03-26 09:42:42
2023-03-26 09:41:18
2023-03-26 09:40:33
2023-03-26 09:37:36
2023-03-26 09:36:11
2023-03-26 09:33:38