来源:生意社 | 2023-03-31 09:58:33 |
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 69,525 | 48,950 【资料图】 | +10.93% | 20,575 | -14.09% | 29.59% | 35.18% |
铝 | 525,275 | 431,825 | 0.00% | 93,450 | -4.01% | 17.79% | 18.40% |
锌 | 39,125 | 36,600 | 0.00% | 2,525 | -7.34% | 6.45% | 6.93% |
镍 | 44,460 | 37,500 | -0.08% | 6,960 | -1.19% | 15.65% | 15.80% |
铅 | 26,375 | 21,900 | +3.30% | 4,475 | 0.00% | 16.97% | 17.43% |
锡 | 2,480 | 1,600 | 0.00% | 880 | 0.00% | 35.48% | 35.48% |
2023-03-31 09:58:33
2023-03-31 09:52:52
2023-03-31 09:59:14
2023-03-31 09:45:04
2023-03-31 09:52:22
2023-03-30 17:33:27
2023-03-30 17:31:14
2023-03-30 17:26:49
2023-03-30 17:25:32
2023-03-30 17:24:57
2023-03-30 17:17:50
2023-03-30 17:09:45
2023-03-30 17:02:53
2023-03-30 16:50:04
2023-03-30 16:49:51
2023-03-30 16:48:46
2023-03-30 16:48:18
2023-03-30 16:45:51
2023-03-30 16:45:15
2023-03-30 16:42:10
2023-03-30 16:39:10