来源:生意社 | 2023-04-01 13:48:25 |
(资料图片)
4月1日,生意社人棉纱基准价为17666.67元/吨,与上月初(17700.00元/吨)相比,下降了-0.19%。
人棉纱年度统计(20220401 -- 20230401, 元/吨)当日价 | 17666.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 17466.67 |
最大值 | 19233.33 |
中位值 | 18350 |
警戒 | -- |
人棉纱周K柱图
人棉纱升贴水(20230327 -- 20230401, 元/吨)高密鲁源纺织有限公司17500报价-166.67当日升贴水-171.4330日升贴水规格 | 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 | |
品牌/产地 | 鲁源纺织 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-03-31 |
规格 | 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 | |
品牌/产地 | 冠杰纺织 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-03-31 |
规格 | 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 | |
品牌/产地 | 潍坊浩纺 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-03-31 |
规格 | 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 | |
品牌/产地 | 北方纤维 | |
交货地 | 河南省/新乡市 | 2023-03-31 |
2023-04-01 13:48:25
2023-04-01 09:55:34
2023-04-01 09:49:41
2023-04-01 09:58:05
2023-04-01 09:59:27
2023-03-31 16:36:58
2023-03-31 16:36:29
2023-03-31 16:35:28
2023-03-31 16:32:42
2023-03-31 16:31:30
2023-03-31 16:31:12
2023-03-31 16:30:04
2023-03-31 16:29:40
2023-03-31 16:28:34
2023-03-31 16:28:14
2023-03-31 16:27:14
2023-03-31 16:24:20
2023-03-31 16:11:43
2023-03-31 15:58:16
2023-03-31 15:50:38
2023-03-31 15:50:19