来源:生意社 | 2023-04-03 10:39:09 |
【资料图】
4月3日,生意社皮棉基准价为15266.83元/吨,与本月初持平。
皮棉年度统计(20220403 -- 20230403, 元/吨)当日价 | 15266.83 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 14884.17 |
最大值 | 22892.50 |
中位值 | 18888.34 |
警戒 | -- |
皮棉周K柱图
皮棉升贴水(20230327 -- 20230402, 元/吨)新疆市场14772报价-494.83当日升贴水-420.0830日升贴水规格 | 3128B | |
品牌/产地 | 新疆 | |
交货地 | 新疆 | 2023-03-31 |
规格 | 3128B | |
品牌/产地 | 福建 | |
交货地 | 福建省 | 2023-03-31 |
规格 | 3128B | |
品牌/产地 | 浙江 | |
交货地 | 浙江省 | 2023-03-31 |
规格 | 3128B | |
品牌/产地 | 江西 | |
交货地 | 江西省 | 2023-03-31 |
规格 | 3128B | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-31 |
规格 | 3128B | |
品牌/产地 | 江苏 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-03-31 |
规格 | 3128B | |
品牌/产地 | 河南 | |
交货地 | 河南省 | 2023-03-31 |
规格 | 3128B | |
品牌/产地 | 河北 | |
交货地 | 河北省 | 2023-03-31 |
规格 | 3128B | |
品牌/产地 | 安徽 | |
交货地 | 安徽省 | 2023-03-31 |
2023-04-03 10:39:09
2023-04-03 10:59:35
2023-04-03 10:47:47
2023-04-03 09:44:09
2023-04-03 09:46:03
2023-04-03 09:23:11
2023-04-03 09:16:30
2023-04-03 09:14:09
2023-04-03 09:11:49
2023-04-03 09:10:06
2023-04-03 09:06:24
2023-04-03 09:03:44
2023-04-03 09:02:01
2023-04-03 08:59:27
2023-04-03 08:59:22
2023-04-03 08:57:23
2023-04-03 08:55:34
2023-04-03 08:55:06
2023-04-03 08:55:05
2023-04-03 08:52:01
2023-04-03 08:50:05