来源:生意社 | 2023-04-04 08:46:54 |
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (资料图片) | 63850 | 45350 | -9.21% | 18500 | +25.21% | 28.97% | 22.83% |
铝 | 523900 | 419800 | -1.65% | 104100 | +10.66% | 19.87% | 18.06% |
锌 | 45050 | 42225 | -1.11% | 2825 | +18.95% | 6.27% | 5.27% |
镍 | 43068 | 37500 | 0.00% | 5568 | -18.88% | 12.93% | 15.47% |
铅 | 26375 | 21900 | 0.00% | 4475 | 0.00% | 16.97% | 16.97% |
锡 | 1990 | 1 640 | 0.00% | 350 | -50.35% | 17.59% | 30.06% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2023-04-04 08:46:54
2023-04-03 17:44:12
2023-04-03 17:37:27
2023-04-03 16:38:46
2023-04-03 16:36:46
2023-04-03 16:10:40
2023-04-03 16:09:42
2023-04-03 16:09:40
2023-04-03 16:08:02
2023-04-03 16:07:07
2023-04-03 16:06:50
2023-04-03 16:05:56
2023-04-03 16:04:25
2023-04-03 16:04:21
2023-04-03 16:03:56
2023-04-03 16:02:37
2023-04-03 16:00:37
2023-04-03 15:59:38
2023-04-03 15:58:06
2023-04-03 15:55:57
2023-04-03 15:52:44