来源:生意社 | 2023-04-07 14:49:09 |
(资料图片)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22110-22210 | 22160 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22040-22140 | 22090 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22110-22210 | 22160 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22040-22140 | 22090 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21890-22190 | 22040 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21820-22120 | 21970 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22120-22220 | 22170 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22050-22150 | 22100 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22170-22270 | 22220 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22050-22150 | 22100 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海华通 |
2023-04-07 14:49:09
2023-04-07 13:38:53
2023-04-07 13:54:20
2023-04-07 13:57:48
2023-04-07 13:47:59
2023-04-07 10:37:14
2023-04-07 10:33:47
2023-04-07 10:33:33
2023-04-07 10:33:02
2023-04-07 10:28:49
2023-04-07 10:28:46
2023-04-07 10:28:22
2023-04-07 10:28:09
2023-04-07 10:28:00
2023-04-07 10:26:52
2023-04-07 09:52:17
2023-04-07 09:51:59
2023-04-07 09:51:30
2023-04-07 09:51:09
2023-04-07 09:50:36
2023-04-07 09:49:36