来源:生意社 | 2023-04-17 14:56:18 |
(资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22390-22490 | 22440 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22320-22420 | 22370 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22380-22480 | 22430 | 元/吨 | -20 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22310-22410 | 22360 | 元/吨 | -20 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22160-22460 | 22310 | 元/吨 | -20 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22090-22390 | 22240 | 元/吨 | -20 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22390-22490 | 22440 | 元/吨 | -20 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22320-22420 | 22370 | 元/吨 | -20 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22430-22530 | 22480 | 元/吨 | -20 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22310-22410 | 22360 | 元/吨 | -20 | 含税 | 上海华通 |
2023-04-17 14:56:18
2023-04-17 15:00:20
2023-04-17 14:58:16
2023-04-17 14:45:53
2023-04-17 14:38:59
2023-04-17 10:46:31
2023-04-17 10:46:27
2023-04-17 10:46:26
2023-04-17 10:46:24
2023-04-17 10:45:30
2023-04-17 10:45:29
2023-04-17 10:44:44
2023-04-17 10:44:43
2023-04-17 10:43:42
2023-04-17 10:43:32
2023-04-17 10:43:10
2023-04-17 10:41:30
2023-04-17 10:40:02
2023-04-17 10:40:01
2023-04-17 10:39:57
2023-04-17 10:39:21