来源:生意社 | 2023-04-23 09:53:19 |
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 【资料图】 | 51875 | 48075 | +4.80% | 3800 | -36.40% | 7.33% | 11.52% |
铝 | 571400 | 504775 | +0.25% | 66625 | -3.09% | 11.66% | 12.01% |
锌 | 53500 | 51325 | -0.53% | 2175 | +14.47% | 4.07% | 3.55% |
镍 | 41124 | 36978 | -0.19% | 4146 | -7.62% | 10.08% | 10.80% |
铅 | 32200 | 28375 | 0.00% | 3825 | -1.29% | 11.88% | 12.02% |
锡 | 1535 | 1370 | -2.14% | 165 | +6.45% | 10.75% | 9.97% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2023-04-23 09:53:19
2023-04-23 09:57:10
2023-04-23 09:53:41
2023-04-23 09:57:55
2023-04-23 09:54:33
2023-04-22 20:57:02
2023-04-22 20:52:39
2023-04-22 20:46:14
2023-04-22 20:39:33
2023-04-22 20:37:18
2023-04-22 20:26:35
2023-04-22 20:25:06
2023-04-22 20:16:16
2023-04-22 19:59:48
2023-04-22 19:52:37
2023-04-22 19:39:19
2023-04-22 19:37:14
2023-04-22 19:36:15
2023-04-22 19:32:22
2023-04-22 19:27:14
2023-04-22 19:24:48