来源:生意社 | 2023-05-05 11:47:44 |
(相关资料图)
节后国内丁苯橡胶出厂价上调200~300元/吨,5日出厂价暂稳。
企业 | 产品 | 出厂价(元/吨) |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1502 | 12000 |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1712 | 11600 |
中石化华东 | 扬子/齐鲁丁苯1502 | 12000 |
中石化华东 | 扬子丁苯1712 | 11600 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1502 | 12200 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1712 | 11800 |
中石化华中 | 齐鲁丁苯1502 | 12150 |
中石化华中 | 齐鲁丁苯1712 | 11750 |
中石油西南 | 抚顺/兰化丁苯1502 | 12000 |
中石油西南 | 兰化丁苯1712 | 11600 |
中石油华南 | 抚顺/兰化丁苯1502 | 12200 |
中石油华南 | 兰化丁苯1712 | 11800 |
中石油东北 | 吉化/抚顺丁苯1502 | 12000 |
中石油华东 | 吉化/兰化丁苯1502 | 12000 |
中石油华东 | 兰化丁苯1712 | 11600 |
中石油华北 | 吉化/兰化丁苯1502 | 12000 |
中石油华北 | 兰化丁苯1712 | 11600 |
2023-05-05 11:47:44
2023-05-05 11:55:49
2023-05-05 10:41:43
2023-05-05 10:50:33
2023-05-05 10:41:35
2023-05-05 08:35:59
2023-05-05 08:34:22
2023-05-05 08:33:15
2023-05-05 08:32:46
2023-05-05 08:30:38
2023-05-05 08:27:25
2023-05-05 08:27:01
2023-05-05 08:27:00
2023-05-05 08:24:52
2023-05-05 08:22:47
2023-05-05 08:22:08
2023-05-05 07:43:05
2023-05-05 07:29:34
2023-05-05 07:15:51
2023-05-05 06:40:04
2023-05-05 06:24:29