来源:生意社 | 2023-05-10 17:51:41 |
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 75375 【资料图】 | 75150 | +6.52% | 225 | -80.00% | 0.30% | 1.57% |
铝 | 570150 | 505275 | +3.30% | 64875 | -10.30% | 11.38% | 12.88% |
锌 | 50400 | 44425 | 0.00% | 5975 | -12,13% | 11.86% | 13.27% |
镍 | 39444 | 37116 | +0.98% | 2328 | -26.24% | 5.90% | 7.91% |
铅 | 32600 | 29775 | 0.00% | 2825 | 0.00% | 8.67% | 8.67% |
锡 | 1610 | 1435 | +2.14% | 175 | -14.63% | 10.87% | 12.7 3% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | -- | 0.00% | 0.00% |
2023-05-10 17:51:41
2023-05-10 17:52:16
2023-05-10 17:50:08
2023-05-10 17:48:36
2023-05-10 17:48:46
2023-05-10 13:50:31
2023-05-10 13:44:25
2023-05-10 13:40:55
2023-05-10 13:38:47
2023-05-10 13:35:47
2023-05-10 13:33:54
2023-05-10 13:29:25
2023-05-10 13:28:44
2023-05-10 13:28:11
2023-05-10 13:24:43
2023-05-10 13:04:52
2023-05-10 12:49:49
2023-05-10 12:46:37
2023-05-10 12:46:31
2023-05-10 12:43:37
2023-05-10 12:37:53