来源:生意社 | 2023-05-15 09:48:27 |
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 76625 | 76400 (资料图片仅供参考) | +0.89% | 225 | 0.00% | 0.29% | 0.30% |
铝 | 570300 | 373125 | +0.14% | 197175 | -0.10% | 34.57% | 34.63% |
锌 | 49050 | 43975 | -0.17% | 5075 | -4.25% | 10.35% | 10.74% |
镍 | 39294 | 36894 | -0.60% | 2400 | +12.36% | 6.11% | 5.44% |
铅 | 32900 | 30075 | 0.00% | 2825 | 0.00% | 8.59% | 8.59% |
锡 | 1610 | 1500 | +1.01% | 110 | -26.67% | 6.83% | 9.17% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2023-05-15 09:48:27
2023-05-15 09:43:20
2023-05-15 09:57:47
2023-05-15 09:00:56
2023-05-15 08:55:50
2023-05-14 14:23:31
2023-05-14 14:05:53
2023-05-14 13:47:35
2023-05-14 13:45:47
2023-05-14 13:45:02
2023-05-14 13:43:14
2023-05-14 13:41:15
2023-05-14 13:39:12
2023-05-14 13:38:22
2023-05-14 13:38:12
2023-05-14 13:37:52
2023-05-14 13:37:42
2023-05-14 13:37:28
2023-05-14 13:32:07
2023-05-14 13:31:53
2023-05-14 12:47:54