来源:生意社 | 2023-05-19 14:44:09 |
【资料图】
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20760-20860 | 20810 | 元/吨 | -270 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20690-20790 | 20740 | 元/吨 | -270 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20750-20850 | 20800 | 元/吨 | -280 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20680-20780 | 20730 | 元/吨 | -280 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20510-20810 | 20660 | 元/吨 | -290 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20440-20740 | 20590 | 元/吨 | -290 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20760-20860 | 20810 | 元/吨 | -270 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20690-20790 | 20740 | 元/吨 | -270 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20810-20910 | 20860 | 元/吨 | -270 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20690-20790 | 20740 | 元/吨 | -270 | 含税 | 上海华通 |
2023-05-19 14:44:09
2023-05-19 14:37:12
2023-05-19 14:45:13
2023-05-19 14:40:41
2023-05-19 14:44:07
2023-05-19 11:04:25
2023-05-19 11:03:02
2023-05-19 11:01:40
2023-05-19 11:00:13
2023-05-19 10:58:58
2023-05-19 10:55:21
2023-05-19 10:55:19
2023-05-19 10:54:07
2023-05-19 10:52:15
2023-05-19 10:51:36
2023-05-19 10:50:53
2023-05-19 10:49:29
2023-05-19 10:49:22
2023-05-19 10:49:11
2023-05-19 10:47:49
2023-05-19 10:47:41