来源:生意社 | 2023-05-22 14:45:54 |
(资料图片)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20550-20650 | 20600 | 元/吨 | -210 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20480-20580 | 20530 | 元/吨 | -210 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20550-20650 | 20600 | 元/吨 | -200 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20480-20580 | 20530 | 元/吨 | -200 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20300-20600 | 20450 | 元/吨 | -210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20230-20530 | 20380 | 元/吨 | -210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20550-20650 | 20600 | 元/吨 | -210 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20480-20580 | 20530 | 元/吨 | -210 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20600-20700 | 20650 | 元/吨 | -210 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20480-20580 | 20530 | 元/吨 | -210 | 含税 | 上海华通 |
2023-05-22 14:45:54
2023-05-22 13:36:42
2023-05-22 14:00:47
2023-05-22 13:57:25
2023-05-22 13:59:39
2023-05-22 10:26:19
2023-05-22 10:26:16
2023-05-22 10:22:53
2023-05-22 10:19:10
2023-05-22 10:02:32
2023-05-22 09:54:00
2023-05-22 09:52:57
2023-05-22 09:52:48
2023-05-22 09:52:05
2023-05-22 09:51:16
2023-05-22 09:47:26
2023-05-22 09:46:09
2023-05-22 09:45:35
2023-05-22 09:45:18
2023-05-22 09:45:09
2023-05-22 09:43:55