来源:生意社 | 2023-05-30 14:38:19 |
(相关资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 19610-19710 | 19660 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 19540-19640 | 19590 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 19630-19730 | 19680 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 19560-19660 | 19610 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19470-19770 | 19620 | 元/吨 | -60 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19400-19700 | 19550 | 元/吨 | -60 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 19620-19720 | 19670 | 元/吨 | -80 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 19550-19650 | 19600 | 元/吨 | -80 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 19670-19770 | 19720 | 元/吨 | -70 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 19550-19650 | 19600 | 元/吨 | -70 | 含税 | 上海华通 |
2023-05-30 14:38:19
2023-05-30 14:47:19
2023-05-30 14:55:02
2023-05-30 14:52:20
2023-05-30 14:38:22
2023-05-30 11:32:41
2023-05-30 11:29:36
2023-05-30 11:23:21
2023-05-30 11:22:02
2023-05-30 11:21:53
2023-05-30 11:10:06
2023-05-30 10:59:38
2023-05-30 10:58:11
2023-05-30 10:51:29
2023-05-30 10:51:06
2023-05-30 10:49:45
2023-05-30 10:49:20
2023-05-30 10:48:16
2023-05-30 10:46:45
2023-05-30 10:46:03
2023-05-30 10:45:03