来源:生意社 | 2023-06-30 14:38:28 |
(资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20200-20300 | 20250 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20130-20230 | 20180 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20210-20310 | 20260 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20140-20240 | 20190 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19790-20090 | 19940 | 元/吨 | -30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19720-20020 | 19870 | 元/吨 | -30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20200-20300 | 20250 | 元/吨 | -50 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20130-20230 | 20180 | 元/吨 | -50 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20250-20350 | 20300 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20130-20230 | 20180 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海华通 |
2023-06-30 14:38:28
2023-06-30 14:50:00
2023-06-30 14:44:31
2023-06-30 14:56:13
2023-06-30 14:48:05
2023-06-30 10:33:24
2023-06-30 10:33:08
2023-06-30 10:32:26
2023-06-30 10:31:40
2023-06-30 10:31:28
2023-06-30 10:31:24
2023-06-30 10:30:54
2023-06-30 10:28:30
2023-06-30 10:25:49
2023-06-30 10:24:45
2023-06-30 10:24:04
2023-06-30 10:23:04
2023-06-30 10:19:40
2023-06-30 10:18:21
2023-06-30 10:16:52
2023-06-30 10:15:35