来源:生意社 | 2023-06-05 14:36:41 |
(资料图片)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 19400-19500 | 19450 | 元/吨 | 0 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 19330-19430 | 19380 | 元/吨 | 0 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 19400-19500 | 19450 | 元/吨 | 0 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 19330-19430 | 19380 | 元/吨 | 0 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19160-19460 | 19310 | 元/吨 | -40 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19090-19390 | 19240 | 元/吨 | -40 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 19390-19490 | 19440 | 元/吨 | -10 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 19320-19420 | 19370 | 元/吨 | -10 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 19440-19540 | 19490 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 19320-19420 | 19370 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海华通 |
2023-06-05 14:36:41
2023-06-05 13:58:37
2023-06-05 13:57:24
2023-06-05 13:57:09
2023-06-05 13:54:19
2023-06-05 11:30:01
2023-06-05 11:29:37
2023-06-05 11:27:42
2023-06-05 11:14:51
2023-06-05 11:14:50
2023-06-05 11:00:08
2023-06-05 10:55:59
2023-06-05 10:53:22
2023-06-05 10:52:33
2023-06-05 10:49:08
2023-06-05 10:48:11
2023-06-05 10:46:51
2023-06-05 10:46:48
2023-06-05 10:43:08
2023-06-05 10:42:22
2023-06-05 10:41:43