来源:生意社 | 2023-06-12 08:37:56 |
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 97650 【资料图】 | 43575 | -2.13% | 54075 | -1.55% | 55.38% | 55.23% |
铝 | 578300 | 321000 | +1.43% | 257300 | -3.14% | 44.49% | 45.63% |
锌 | 85800 | 75425 | +2.44% | 10375 | -19.57% | 12.09% | 14.91% |
镍 | 37230 | 34722 | -0.07% | 2508 | -5.00% | 6.74% | 7.06% |
铅 | 37150 | 34275 | 0.00% | 2875 | 0.00% | 7.74% | 7.74% |
锡 | 2025 | 1970 | +1.81% | 55 | -8.33% | 2.72% | 3.01% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2023-06-12 08:37:56
2023-06-12 08:37:42
2023-06-11 15:58:33
2023-06-11 15:41:27
2023-06-11 15:55:48
2023-06-11 13:56:55
2023-06-11 13:50:26
2023-06-11 13:47:31
2023-06-11 13:47:14
2023-06-11 13:46:38
2023-06-11 13:45:52
2023-06-11 13:39:12
2023-06-11 13:37:29
2023-06-11 13:36:55
2023-06-11 13:33:54
2023-06-11 13:30:02
2023-06-11 13:29:47
2023-06-11 13:26:11
2023-06-11 13:06:30
2023-06-11 13:01:49
2023-06-11 13:01:00