来源:生意社 | 2023-06-12 14:43:59 |
(资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 19960-20060 | 20010 | 元/吨 | -140 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 19890-19990 | 19940 | 元/吨 | -140 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 19980-20080 | 20030 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 19910-20010 | 19960 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19650-19950 | 19800 | 元/吨 | -150 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19580-19880 | 19730 | 元/吨 | -150 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 19950-20050 | 20000 | 元/吨 | -150 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 19880-19980 | 19930 | 元/吨 | -150 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20010-20110 | 20060 | 元/吨 | -140 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 19890-19990 | 19940 | 元/吨 | -140 | 含税 | 上海华通 |
2023-06-12 14:43:59
2023-06-12 14:53:01
2023-06-12 14:58:01
2023-06-12 14:48:56
2023-06-12 14:38:28
2023-06-12 10:03:07
2023-06-12 10:00:10
2023-06-12 09:58:50
2023-06-12 09:57:08
2023-06-12 09:51:02
2023-06-12 09:49:35
2023-06-12 09:47:22
2023-06-12 09:47:18
2023-06-12 09:47:15
2023-06-12 09:46:15
2023-06-12 09:46:06
2023-06-12 09:45:20
2023-06-12 09:45:14
2023-06-12 09:45:13
2023-06-12 09:44:43
2023-06-12 09:44:08