来源:生意社 | 2023-06-16 14:57:36 |
(资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20590-20690 | 20640 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20520-20620 | 20570 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20580-20690 | 20640 | 元/吨 | 180 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20520-20620 | 20570 | 元/吨 | 180 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20340-20640 | 20490 | 元/吨 | 170 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20270-20570 | 20420 | 元/吨 | 170 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20590-20690 | 20640 | 元/吨 | 190 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20520-20620 | 20570 | 元/吨 | 190 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20640-20740 | 20690 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20520-20620 | 20570 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海华通 |
2023-06-16 14:57:36
2023-06-16 14:41:36
2023-06-16 15:00:03
2023-06-16 14:44:13
2023-06-16 13:53:02
2023-06-16 10:39:09
2023-06-16 10:38:48
2023-06-16 10:37:11
2023-06-16 10:36:40
2023-06-16 10:36:04
2023-06-16 10:34:57
2023-06-16 10:34:30
2023-06-16 10:33:43
2023-06-16 10:31:18
2023-06-16 10:30:57
2023-06-16 10:30:57
2023-06-16 10:30:52
2023-06-16 10:27:26
2023-06-16 10:25:46
2023-06-16 10:25:44
2023-06-16 10:15:36