来源:生意社 | 2023-08-03 09:57:23 |
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (资料图) | 75,275 | 74,925 | +1.63% | 350 | -22.22% | 0.46% | 0.61% |
铝 | 502,775 | 281,000 | +0.01% | 221,775 | -1.25% | 44.11% | 44.42% |
锌 | 99,225 | 64,025 | -0.66% | 35, 200 | +0.86% | 35.47% | 35.13% |
镍 | 37 ,206 | 35 ,694 | 0.00% | 1,512 | -16.83% | 4.06% | 4.85% |
铅 | 55,225 | 49,950 | +0.60% | 5,275 | -2.76% | 9.55% | 9.85% |
锡 | 5,275 | 5,235 | -0.29% | 40 | +700.00% | 0.76% | 0.10% |
2023-08-03 09:57:23
2023-08-03 09:54:17
2023-08-03 09:47:36
2023-08-03 09:37:25
2023-08-03 09:59:28
2023-08-02 19:37:22
2023-08-02 19:28:44
2023-08-02 19:24:45
2023-08-02 18:43:48
2023-08-02 18:38:04
2023-08-02 18:29:41
2023-08-02 18:21:49
2023-08-02 17:56:17
2023-08-02 17:52:36
2023-08-02 17:45:48
2023-08-02 17:44:03
2023-08-02 17:43:22
2023-08-02 17:39:52
2023-08-02 17:39:40
2023-08-02 17:37:11
2023-08-02 17:35:24