来源:生意社 | 2023-08-08 14:47:43 |
(资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20860-20960 | 20910 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20790-20890 | 20840 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20850-20950 | 20900 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20780-20880 | 20830 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20580-20880 | 20730 | 元/吨 | -80 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20490-20790 | 20640 | 元/吨 | -80 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20850-20950 | 20900 | 元/吨 | -90 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20780-20880 | 20830 | 元/吨 | -90 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20900-21000 | 20950 | 元/吨 | -90 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20780-20880 | 20830 | 元/吨 | -90 | 含税 | 上海华通 |
2023-08-08 14:47:43
2023-08-08 14:45:50
2023-08-08 14:48:47
2023-08-08 14:51:40
2023-08-08 14:54:27
2023-08-08 09:46:34
2023-08-08 09:46:16
2023-08-08 09:45:22
2023-08-08 09:44:53
2023-08-08 09:44:37
2023-08-08 09:41:45
2023-08-08 09:41:31
2023-08-08 09:41:02
2023-08-08 09:41:02
2023-08-08 09:40:17
2023-08-08 09:38:56
2023-08-08 09:38:10
2023-08-08 09:33:58
2023-08-08 09:32:37
2023-08-08 09:31:08
2023-08-08 09:30:42