来源:生意社 | 2023-08-23 14:57:32 |
(资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20530-20630 | 20580 | 元/吨 | 200 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20460-20560 | 20510 | 元/吨 | 200 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20420-20520 | 20470 | 元/吨 | 150 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20350-20450 | 20400 | 元/吨 | 150 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20120-20420 | 20270 | 元/吨 | 170 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20030-20330 | 20180 | 元/吨 | 170 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20450-20550 | 20500 | 元/吨 | 170 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20380-20480 | 20430 | 元/吨 | 170 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20500-20600 | 20550 | 元/吨 | 170 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20380-20480 | 20430 | 元/吨 | 170 | 含税 | 上海华通 |
2023-08-23 14:57:32
2023-08-23 14:56:54
2023-08-23 14:44:18
2023-08-23 14:50:38
2023-08-23 14:40:08
2023-08-23 09:48:17
2023-08-23 09:48:01
2023-08-23 09:45:28
2023-08-23 09:43:40
2023-08-23 09:42:49
2023-08-23 09:42:44
2023-08-23 09:42:42
2023-08-23 09:42:37
2023-08-23 09:42:20
2023-08-23 09:39:45
2023-08-23 09:38:40
2023-08-23 09:38:29
2023-08-23 09:37:20
2023-08-23 09:37:08
2023-08-23 09:36:35
2023-08-23 09:34:10