来源:生意社 | 2023-03-25 13:44:42 |
(资料图片)
3月25日,生意社中厚板基准价为4378.00元/吨,与本月初(4286.00元/吨)相比,上涨了2.15%。
中厚板年度统计(20220325 -- 20230325, 元/吨)| 当日价 | 4378.00 |
| 日涨幅 | -1.35% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 3758.00 |
| 最大值 | 5188.00 |
| 中位值 | 4473 |
| 警戒 | -- |
中厚板周K柱图
中厚板升贴水(20230320 -- 20230324, 元/吨)河北恒安板材有限公司4380报价2当日升贴水19.6730日升贴水| 规格 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | |
| 品牌/产地 | 普阳 | |
| 交货地 | 河北省 | 2023-03-24 |
| 规格 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | |
| 品牌/产地 | 普阳 | |
| 交货地 | 河北省 | 2023-03-24 |
| 规格 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | |
| 品牌/产地 | 普阳 | |
| 交货地 | 河北省 | 2023-03-24 |
| 规格 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | |
| 品牌/产地 | 普阳 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-03-24 |
| 规格 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | |
| 品牌/产地 | 普阳 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-03-24 |
2023-03-25 13:44:42
2023-03-25 12:53:19
2023-03-25 13:00:03
2023-03-25 11:50:35
2023-03-25 11:35:18
2023-03-24 17:30:59
2023-03-24 17:09:37
2023-03-24 16:52:59
2023-03-24 16:52:40
2023-03-24 16:49:34
2023-03-24 16:45:28
2023-03-24 16:42:25
2023-03-24 16:40:51
2023-03-24 16:40:42
2023-03-24 16:38:46
2023-03-24 16:37:51
2023-03-24 16:37:45
2023-03-24 16:36:08
2023-03-24 16:33:28
2023-03-24 16:33:09
2023-03-24 16:29:23