来源:生意社 | 2023-04-03 08:38:52 |
(相关资料图)
4月3日,生意社冷轧板基准价为4830.00元/吨,与本月初持平。
冷轧板年度统计(20220403 -- 20230403, 元/吨)| 当日价 | 4830.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 4256.67 |
| 最大值 | 5660.00 |
| 中位值 | 4958.34 |
| 警戒 | -- |
冷轧板周K柱图
冷轧板升贴水(20230327 -- 20230331, 元/吨)上海轻雅商贸有限公司4830报价0当日升贴水-0.6330日升贴水| 规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
| 品牌/产地 | 本钢 | |
| 交货地 | 上海 | 2023-03-31 |
| 规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
| 品牌/产地 | 本钢 | |
| 交货地 | 上海 | 2023-03-31 |
| 规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
| 品牌/产地 | 本钢 | |
| 交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-03-31 |
| 规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
| 品牌/产地 | 鞍钢 | |
| 交货地 | 上海 | 2023-03-31 |
| 规格 | 牌号:DC01;规格:0.8*1250*C | |
| 品牌/产地 | 邯宝 | |
| 交货地 | 河北省/邯郸市 | 2023-03-31 |
| 规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
| 品牌/产地 | 邯钢 | |
| 交货地 | 河北省/邯郸市 | 2023-03-31 |
| 规格 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | |
| 品牌/产地 | 武钢 | |
| 交货地 | 湖北省/武汉市 | 2023-03-30 |
2023-04-03 08:38:52
2023-04-01 14:42:32
2023-04-01 13:48:25
2023-04-01 09:55:34
2023-04-01 09:49:41
2023-03-31 19:37:43
2023-03-31 19:35:35
2023-03-31 19:33:48
2023-03-31 19:26:10
2023-03-31 18:34:46
2023-03-31 17:57:32
2023-03-31 17:45:14
2023-03-31 17:44:17
2023-03-31 17:42:29
2023-03-31 17:39:55
2023-03-31 17:38:51
2023-03-31 17:36:50
2023-03-31 17:35:42
2023-03-31 17:34:35
2023-03-31 17:32:57
2023-03-31 17:31:31