来源:生意社 | 2023-07-07 09:55:24 |
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 65175 | 39350 (资料图) | +2.34% | 25825 | -10.17% | 39.62% | 42.78% |
铝 | 537875 | 272250 | +0.12% | 265625 | -0.80% | 49.38% | 49.62% |
锌 | 74775 | 61825 | -0.36% | 12950 | -10.23% | 17.32% | 18.86% |
镍 | 38268 | 35736 | -0.38% | 2532 | +1.69% | 6.62% | 6.49% |
铅 | 42925 | 40375 | +1.38% | 2550 | 0.00% | 5.94% | 6.02% |
锡 | 3880 | 3830 | +4.93% | 50 | -28.57% | 1.29% | 1.88% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2023-07-07 09:55:24
2023-07-07 09:56:43
2023-07-07 09:47:01
2023-07-07 08:41:20
2023-07-07 08:59:07
2023-07-06 18:44:19
2023-07-06 18:41:13
2023-07-06 18:38:29
2023-07-06 18:26:20
2023-07-06 18:12:30
2023-07-06 18:00:21
2023-07-06 17:58:34
2023-07-06 17:49:45
2023-07-06 17:49:10
2023-07-06 17:45:13
2023-07-06 17:44:06
2023-07-06 17:43:40
2023-07-06 17:40:14
2023-07-06 17:38:18
2023-07-06 17:37:29
2023-07-06 17:37:29